2023各省专业分:沈阳化工大学的出炉了!省内分差112!
一、2023年总体招生情况
1、截止 2023年8月28日 高校公布:在全国 28 个省份, 普通类、 艺术类 、 专项计划 、 专升本 等计划类别中,共招生 712 专业次,其中:在 辽宁 最多 72 专业次,在 黑龙江 次之 43 专业次。
全部录取最低分位次值最小的是 7618 名,在 黑龙江 文史 普通类 会计学 专业; 全部录取最低分位次值最大的是 185514 名,在 山东 综合 中外合作 能源与动力工程(中外合作办学) 专业。
二、各省市【(理/物/综)普通类专业】录取最低分及位次
1、3 3省市: 海南 554 分( 21093 位), 山东 494 分( 183160 位), 上海 428 分( 36503 位);
天津 527 分( 30343 位), 浙江 541 分( 117220 位)。
2、3 1 2省市: 福建 500 分( 55395 位), 广东 514 分( 122489 位), 河北 505 分( 94257 位), 湖南 485 分( 95511 位);
江苏 521 分( 106375 位), 辽宁 453 分( 65326 位), 湖北 513 分( 70821 位)。
3、老高考省份: 安徽 475 分( 109341 位), 甘肃 425 分( 37653 位), 广西 410 分( 94574 位), 贵州 430 分( 75123 位);
河南 509 分( 133928 位), 黑龙江 379 分( 48736 位), 吉林 422 分( 29134 位), 江西 508 分( 63124 位);
宁夏 384 分( 16526 位), 青海 337 分( 14821 位), 山西 450 分( 59324 位);
陕西 429 分( 71257 位), 四川 503 分( 103118 位), 西藏 252 分, 新疆 378 分, 云南 475 分( 53752 位)。
另:
2023录取最低分最高的专业 | ||
省份 | (理/物/综)专业 | 分 |
陕西 | 自动化 | 447 |
河南 | 计算机科学与技术 | 532 |
山东 | 计算机科学与技术 | 552 |
江苏 | 油气储运工程 | 553 |
湖北 | 计算机科学与技术 | 534 |
四川 | 能源与动力工程 | 521 |
广东 | 电气工程及其自动化 | 537 |
浙江 | 计算机科学与技术 | 571 |
河北 | 软件工程 | 560 |
江西 | 电气工程及其自动化 | 517 |
湖南 | 电气工程及其自动化 | 520 |
安徽 | 软件工程 | 503 |
福建 | 计算机科学与技术 | 522 |
山西 | 化学 | 483 |
甘肃 | 电气工程及其自动化 | 431 |
辽宁 | 电气工程及其自动化 | 515 |
吉林 | 自动化 | 461 |
宁夏 | 应用化学 | 392 |
贵州 | 计算机科学与技术 | 459 |
新疆 | 软件工程 | 400 |
云南 | 电气工程及其自动化 | 500 |
黑龙江 | 计算机科学与技术 | 429 |
广西 | 计算机科学与技术 | 476 |
青海 | 计算机科学与技术 | 359 |
天津 | 能源与动力工程 | 543 |
上海 | 化学工程与工艺 | 445 |
海南 | 制药工程 | 576 |
西藏 | 化学 | 306 |
2023各省市最高分专业选择 | ||
省份 | 分 | (理/物/综)专业 |
安徽 | 505.841 | 电气工程及其自动化 |
福建 | 522 | 计算机科学与技术 |
甘肃 | 432.0941521 | 机械设计制造及其自动化 |
广东 | 537 | 电气工程及其自动化 |
广西 | 476.951429 | 计算机科学与技术 |
贵州 | 468.0954035 | 机械设计制造及其自动化 |
海南 | 595 | 化学工程与工艺 |
河北 | 560 | 软件工程 |
河南 | 532.113114 | 计算机科学与技术 |
黑龙江 | 435.0800832 | 电子信息工程 |
湖北 | 534 | 计算机科学与技术 |
湖南 | 533 | 化学工程与工艺 |
吉林 | 461.1220562 | 自动化 |
江苏 | 553 | 油气储运工程 |
江西 | 519.947182 | 电气工程及其自动化 |
辽宁 | 545 | 软件工程 |
宁夏 | 393.1100861 | 过程装备与控制工程 |
青海 | 359.0510901 | 计算机科学与技术 |
山东 | 552 | 计算机科学与技术 |
山西 | 483.0741002 | 化学 |
陕西 | 447.0911022 | 自动化 |
上海 | 451 | 化学工程与工艺 |
四川 | 521.1211831 | 能源与动力工程 |
天津 | 546.099 | 化学工程与工艺 |
西藏 | 348 | 自动化 |
新疆 | 400.0561351 | 软件工程 |
云南 | 500.9550962 | 电气工程及其自动化 |
浙江 | 572 | 化学工程与工艺 |
三、以上数据来源于高校官网