2023专业分汇总分析:西安工程大学
西安工程大学溯源于1912年创办的北京高等工业专门学校机织科,于1928年开始培养本科生。首批学士授权单位,1984年第二批硕士学位授权单位,2021年学校获批博士授予单位。
纺织科学与工程学科博士授权点,一级学科硕士学位授权点16个,硕士专业学位类别16个。工程学科进入全球排名前1%。
一、此次2023年汇总录取情况
1、截止 2023年12月21日 高校公布:在全国 29 个省份, 普通类、 内地班 计划类别中,共招生 408 专业次,其中:在 陕西和河南 最多 34 专业次,在 山西 次之 29 专业次。
2、总录取人数为 2461 人,其中理工/物理/综合类共录取 2396 人,文史/历史类共录取 65 人。
3、总录取人数最多的是 陕西 1114 人占录取总人数的 45.27% ,其次是 安徽 172 人占比 6.99% ,第三是 河南 161 人占比 6.54% ;录取人数最少的是 北京 3 人占比 0.12% 。
4、全部省市理工/物理/综合类中,分差最大的是 73 分在 新疆 ,其次是 安徽 70 分,第三是 江苏 64 分。
5、全部省市中,专业分差最大的是 70 分在 安徽 理工 普通类 应用化学 专业,其次是 43 新疆 理工 内地班 汉语言文学 专业,第三是 40 新疆 理工 内地班 法学 专业。
6、全部录取最低分位次值最小的是 2856 名,在 宁夏 文史 普通类 服装设计与工程 专业; 全部录取最低分位次值最大的是 125938 名,在 山东 综合 普通类 纺织类 专业。
二、各省市【(理/物/综)普通类专业】录取最低分及位次
2023普通类录取最低分 | |||
科类 | 省份 | 分 | 位 |
综合 | 北京 | 508 | 29946 |
综合 | 海南 | 593 | 12668 |
综合 | 山东 | 520 | 125938 |
综合 | 天津 | 534 | 28548 |
综合 | 浙江 | 555 | 101442 |
物理 | 福建 | 478 | 69184 |
物理 | 广东 | 523 | 110005 |
物理 | 河北 | 520 | 76982 |
物理 | 湖北 | 531 | 58805 |
物理 | 湖南 | 508 | 74311 |
物理 | 江苏 | 515 | 112371 |
物理 | 辽宁 | 502 | 43135 |
物理 | 重庆 | 485 | 47855 |
理工 | 安徽 | 519 | 66201 |
理工 | 甘肃 | 468 | 21413 |
理工 | 广西 | 479 | 46456 |
理工 | 贵州 | 475 | 42364 |
理工 | 河南 | 565 | 52597 |
理工 | 黑龙江 | 476 | 20132 |
理工 | 江西 | 542 | 36353 |
理工 | 内蒙古 | 458 | 22756 |
理工 | 宁夏 | 422 | 9879 |
理工 | 青海 | 368 | 10064 |
理工 | 山西 | 509 | 29887 |
理工 | 陕西 | 467 | 47527 |
理工 | 四川 | 549 | 56474 |
理工 | 西藏 | 303 | |
理工 | 新疆 | 428 | |
理工 | 云南 | 521 | 29594 |
另:
2023录取最低分最高的专业 | ||
省份 | (理/物/综)专业 | 分 |
陕西 | 计算机科学与技术(卓越班) | 485 |
河南 | 计算机科学与技术(卓越班) | 580 |
山东 | 计算机科学与技术(卓越班) | 571 |
江苏 | 电气工程及其自动化 | 562 |
湖北 | 计算机类 | 566 |
四川 | 计算机科学与技术(卓越班) | 567 |
广东 | 计算机类 | 555 |
浙江 | 计算机类 | 582 |
河北 | 计算机科学与技术(卓越班) | 578 |
江西 | 电气工程及其自动化 | 556 |
湖南 | 计算机类 | 540 |
安徽 | 电气工程及其自动化 | 534 |
福建 | 计算机类 | 549 |
山西 | 计算机科学与技术(卓越班) | 535 |
甘肃 | 电气工程及其自动化 | 489 |
重庆 | 计算机类 | 522 |
辽宁 | 计算机类 | 570 |
宁夏 | 计算机类 | 439 |
贵州 | 计算机类 | 488 |
北京 | 国际经济与贸易 | 508 |
新疆 | 汉语言文学 | 459 |
云南 | 计算机类 | 525 |
黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 483 |
广西 | 计算机类 | 481 |
青海 | 电气工程及其自动化 | 403 |
天津 | 计算机类 | 558 |
内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 530 |
海南 | 计算机类 | 597 |
西藏 | 计算机类 | 303 |
2023各省市最高分专业选择 | ||
省份 | 分 | (理/物/综)专业 |
安徽 | 590 | 应用化学 |
北京 | 513 | 国际经济与贸易 |
福建 | 556 | 计算机类 |
甘肃 | 497 | 电气工程及其自动化 |
广东 | 558 | 计算机类 |
广西 | 511 | 计算机类 |
贵州 | 489 | 微电子科学与工程 |
海南 | 606 | 计算机类 |
河北 | 581 | 计算机科学与技术(卓越班) |
河南 | 596 | 计算机科学与技术(卓越班) |
黑龙江 | 491 | 电气工程及其自动化 |
湖北 | 574 | 计算机类 |
湖南 | 549 | 计算机类 |
江苏 | 584 | 应用物理学 |
江西 | 562 | 计算机类 |
辽宁 | 573 | 计算机类 |
内蒙古 | 538 | 电气工程及其自动化 |
宁夏 | 441 | 计算机类 |
青海 | 407 | 电气工程及其自动化 |
山东 | 574 | 计算机科学与技术(卓越班) |
山西 | 538 | 计算机科学与技术(卓越班) |
陕西 | 498 | 计算机科学与技术(卓越班) |
四川 | 579 | 计算机科学与技术(卓越班) |
天津 | 558 | 计算机类 |
西藏 | 307 | 计算机类 |
新疆 | 502 | 汉语言文学 |
云南 | 534 | 计算机类 |
浙江 | 590 | 机械类 |
重庆 | 526 | 计算机类 |
三、各专业录取人数汇总情况
1、录取总人数最多的专业是【 计算机类 】共 296 人占比 12.03% ,第二是【 机械类 】共 190 人占比 7.72% ,第三是【 纺织类 】共 148 人占 6.01% 。
2、【 计算机类 】录取人数最多的是 陕西 157 人,其次是 安徽 16 人;【 机械类 】录取人数最多的是 陕西 128 人,其次是 山西 8 人;【 纺织类 】录取人数最多的是 陕西 30 人,其次是 安徽 13 人。
3、另【 电气工程及其自动化 】共录取人数 121 人,录取最多的是 陕西 70 人,其次是 内蒙古 7 人;【 电子信息类 】共录取人数 118 人,录取最多的是 陕西 70 人,其次是 安徽 10 人。
四、以上数据来源于高校官网
备注:2024高考前,争取做到已发布2023专业录取分的高校,都整理汇总分享给大家!从2023年8月到现在已整理300多所高校,如有需要敬请查阅“2023专业分及位次”合集!
#文章首发挑战赛#