2023-2021年各专业录取分汇总:宜春学院
一、近3年汇总录取情况
1、截止 2024年3月6日 高校公布:在全国 25 个省份, 普通类计划类别中:
2023年共招生 531 专业次,其中:在 江西 最多 67 专业次,在 江苏 次之 41 专业次。
2022年共招生 551 专业次,其中:在 江西 最多 75 专业次,在 河南 次之 38 专业次。
2021年共招生 544 专业次,其中:在 江西 最多 75 专业次,在 河南 次之 42 专业次。
2023总录取人数为 4086 人,其中理工/物理/综合类共录取 2995 人,文史/历史类共录取 1091 人。 录取人数最多的是 江西 3172 人占2023的 77.63% ,其次是 江苏 94 人占比 2.30% ,第三是 浙江 89 人占比 2.18% ;录取人数最少的是 辽宁 7 人占比 0.17% 。
2022总录取人数为 3704 人,其中理工/物理/综合类共录取 2552 人,文史/历史类共录取 1152 人。 录取人数最多的是 江西 2847 人占2022的 76.86% ,其次是 江苏 88 人占比 2.38% ,第三是 浙江 81 人占比 2.19% ;录取人数最少的是 内蒙古 4 人占比 0.11% 。
2021总录取人数为 3614 人,其中理工/物理/综合类共录取 2452 人,文史/历史类共录取 1162 人。 录取人数最多的是 江西 2755 人占2021的 76.23% ,其次是 江苏 92 人占比 2.55% ,第三是 浙江 79 人占比 2.19% ;录取人数最少的是 辽宁 7 人占比 0.19% 。
2、近3年各省市理工/物理/综合类录取分中:
2023整体分差最大的是 87 分在 内蒙古 ,其次是 江苏 81 分,第三是 山西 79 分;分差最小的是 黑龙江 10 分。
2022整体分差最大的是 78 分在 辽宁 ,其次是 重庆 77.2 分,第三是 云南 75.94 分;分差最小的是 贵州 11.09 分。
2021整体分差最大的是 91 分在 安徽 ,其次是 湖北 73 分,第三是 河南 63 分;分差最小的是 天津 14 分。
2023专业分差最大的是 40 分在 江西 理工 普通类 农学 专业,其次是 36 山西 理工 普通类 软件工程 专业,第三是 32 江西 理工 普通类 临床医学(美容医学院) 专业。
2022专业分差最大的是 41 分在 江西 理工 普通类 临床医学 专业,其次是 40 浙江 综合 普通类 临床医学(美容医学院) 专业,第三是 35 福建 物理 普通类 临床医学(美容医学院) 专业。
2021专业分差最大的是 63 分在 湖北 物理 普通类 临床医学(美容医学院) 专业,其次是 61 河南 文史 普通类 公共事业管理 专业,第三是 61 河南 文史 普通类 公共事业管理 专业。
2023位次值最小的是 7797 名,在 吉林 文史 普通类 法学 专业; 全部录取最低分位次值最大的是 212100 名,在 山东 综合 普通类 土木工程 专业。
2022位次值最小的是 9964 名,在 吉林 文史 普通类 英语 专业; 全部录取最低分位次值最大的是 212638 名,在 山东 综合 普通类 土木工程 专业。
2021位次值最小的是 10039 名,在 吉林 文史 普通类 护理学(美容医学院) 专业; 全部录取最低分位次值最大的是 203803 名,在 山东 综合 普通类 工程管理 专业。
二、近3年各省市【(理/物/综)普通类专业】录取分及位次简表
近3年各省【理/物/综】普通类最低分位次 | ||||||
省份 | 23分 | 23位 | 22分 | 22位 | 21分 | 21位 |
海南 | 551 | 21824 | 546 | 21104 | 536 | 22041 |
山东 | 482 | 212100 | 474 | 212638 | 477 | 203803 |
上海 | 431 | 35904 | 413 | 34512 | 419 | 32613 |
天津 | 503 | 36534 | 505 | 33930 | 501 | 33271 |
浙江 | 539 | 119459 | 538 | 122501 | 535 | 116243 |
福建 | 487 | 63399 | 459 | 76258 | 491 | 57748 |
广东 | 495 | 150107 | 504 | 137064 | 490 | 148386 |
河北 | 478 | 128857 | 474 | 122219 | 472 | 113947 |
湖北 | 480 | 92571 | 452 | 96821 | 471 | 82000 |
湖南 | 456 | 125109 | 460 | 113110 | 487 | 93980 |
江苏 | 472 | 154057 | 470 | 135278 | 466 | 119481 |
辽宁 | 477 | 54032 | 438 | 73695 | 473 | 54638 |
重庆 | 465 | 58030 | 464 | 60872 | 501 | 58788 |
安徽 | 446 | 143809 | 465 | 127606 | 418 | 154739 |
甘肃 | 411 | 44137 | 415 | 47140 | 375 | 67497 |
广西 | 406 | 97897 | 391 | 104442 | 427 | 77987 |
贵州 | 434 | 71640 | 402 | 90032 | 398 | 97227 |
河南 | 494 | 160353 | 483 | 165467 | 470 | 189083 |
黑龙江 | 394 | 43397 | 359 | 64708 | 374 | 52141 |
吉林 | 371 | 42553 | 419 | 38308 | 413 | 34090 |
江西 | 479 | 92710 | 470 | 94036 | 473 | 88728 |
内蒙古 | 349 | 54991 | 364 | 48019 | ||
山西 | 395 | 89127 | 431 | 82644 | 429 | 81340 |
四川 | 479 | 132251 | 470 | 134044 | 479 | 127243 |
云南 | 429 | 84994 | 440 | 90328 | 483 | 60409 |
近3年各省【理/物/综】最低分最高的专业 | ||||||
省份 | 23专业 | 23分 | 22专业 | 22分 | 21专业 | 21分 |
河南 | 法学 | 511 | 临床医学 | 512 | 临床医学 | 527 |
山东 | 临床医学 | 537 | 临床医学 | 523 | 临床医学 | 520 |
江苏 | 临床医学 | 542 | 临床医学 | 514 | 临床医学 | 517 |
湖北 | 计算机科学与技术 | 525 | 计算机科学与技术 | 501 | 计算机科学与技术 | 490 |
四川 | 动物医学 | 502 | 动物医学 | 494 | 软件工程 | 494 |
广东 | 临床医学 | 543 | 园艺 | 538 | 麻醉学 | 527 |
浙江 | 法学 | 577 | 网络与新媒体 | 580 | 英语 | 576 |
河北 | 计算机科学与技术 | 520 | 法语 | 512 | 计算机科学与技术 | 503 |
江西 | 临床医学 | 501 | 计算机科学与技术 | 492 | 临床医学 | 498 |
湖南 | 临床医学 | 488 | 制药工程 | 484 | 网络工程 | 503 |
安徽 | 临床医学 | 476 | 临床医学 | 501 | 临床医学 | 500 |
福建 | 临床医学 | 521 | 临床医学 | 519 | 临床医学 | 517 |
山西 | 临床医学 | 471 | 临床医学(美容医学院) | 474 | 临床医学(美容医学院) | 462 |
甘肃 | 临床医学 | 426 | 临床医学 | 425 | 临床医学 | 410 |
重庆 | 临床医学 | 533 | 临床医学(美容医学院) | 521 | 临床医学(美容医学院) | 542 |
辽宁 | 临床医学 | 522 | 临床医学(美容医学院) | 511 | 临床医学(美容医学院) | 505 |
吉林 | 临床医学 | 395 | 临床医学(美容医学院) | 481 | 临床医学(美容医学院) | 449 |
贵州 | 临床医学 | 460 | 工商管理 | 413 | 动物科学 | 420 |
云南 | 临床医学 | 503 | 临床医学(美容医学院) | 483 | 临床医学(美容医学院) | 515 |
黑龙江 | 临床医学 | 401 | 生物工程 | 395 | 临床医学(美容医学院) | 405 |
广西 | 临床医学 | 465 | 药学 | 437 | 学前教育 | 453 |
天津 | 思想政治教育 | 528 | 思想政治教育 | 521 | 学前教育 | 513 |
上海 | 预防医学 | 461 | 药学 | 441 | 制药工程 | 435 |
内蒙古 | 法学 | 436 | 制药工程 | 378 | ||
海南 | 汉语言文学 | 576 | 汉语言文学 | 569 | 汉语言文学 | 566 |
近3年各省【理/物/综】最高分选择 | ||||||
省份 | 23分 | 23专业 | 22分 | 22专业 | 21分 | 21专业 |
安徽 | 493 | 材料物理 | 507.3 | 临床医学 | 509 | 临床医学 |
福建 | 535 | 临床医学 | 528 | 临床医学 | 532 | 临床医学(美容医学院) |
甘肃 | 427 | 临床医学 | 435.08 | 临床医学 | 411 | 临床医学 |
广东 | 565 | 临床医学(美容医学院) | 541 | 临床医学 | 531 | 临床医学 |
广西 | 475 | 临床医学 | 437.92 | 药学 | 453 | 学前教育 |
贵州 | 460 | 临床医学 | 413.09 | 工商管理 | 420 | 动物科学 |
海南 | 603 | 汉语言文学 | 580 | 汉语言文学 | 573 | 汉语言文学 |
河北 | 522 | 计算机科学与技术 | 512 | 法语 | 509 | 计算机科学与技术 |
河南 | 527 | 临床医学 | 522.12 | 临床医学 | 533 | 临床医学 |
黑龙江 | 404 | 临床医学 | 420.06 | 临床医学(美容医学院) | 420 | 临床医学(美容医学院) |
湖北 | 527 | 计算机科学与技术 | 501 | 计算机科学与技术 | 544 | 临床医学(美容医学院) |
湖南 | 513 | 临床医学 | 491 | 临床医学(美容医学院) | 536 | 临床医学(美容医学院) |
吉林 | 400 | 临床医学 | 485.1 | 临床医学(美容医学院) | 459 | 临床医学(美容医学院) |
江苏 | 553 | 临床医学 | 537 | 临床医学 | 524 | 临床医学 |
江西 | 532 | 临床医学 | 533 | 临床医学 | 531 | 临床医学(美容医学院) |
辽宁 | 523 | 临床医学 | 516 | 临床医学(美容医学院) | 512 | 临床医学(美容医学院) |
内蒙古 | 436 | 法学 | 378 | 制药工程 | ||
山东 | 540 | 临床医学 | 527 | 临床医学 | 521 | 临床医学 |
山西 | 474 | 临床医学 | 476 | 麻醉学 | 480 | 临床医学(美容医学院) |
上海 | 471 | 预防医学 | 441 | 药学 | 435 | 临床医学(美容医学院) |
四川 | 504 | 动物医学 | 509 | 动物医学 | 501 | 动物医学 |
天津 | 533 | 汉语国际教育 | 522.114 | 思想政治教育 | 515 | 学前教育 |
云南 | 507 | 临床医学 | 515.94 | 临床医学(美容医学院) | 538 | 临床医学(美容医学院) |
浙江 | 582 | 临床医学(美容医学院) | 612 | 临床医学(美容医学院) | 578 | 临床医学(美容医学院) |
重庆 | 533 | 临床医学 | 541.2 | 临床医学(美容医学院) | 543 | 临床医学(美容医学院) |
三、近3年各专业录取人数汇总情况
2023录取人数最多的专业是【 汉语言文学 】共 185 人占比 4.53% ,第二是【 临床医学 】共 177 人占比 4.33% ,第三是【 法学 】共 176 人占 4.31% ,录取最少的是【 材料物理 】共 30 人。 相比上年【 数字经济 】增加人数最多 122 人,【 经济学 】减少最多 91 人。
2022录取人数最多的专业是【 汉语言文学 】共 200 人占比 5.40% ,第二是【 临床医学 】共 160 人占比 4.32% ,第三是【 英语 】共 131 人占 3.54% ,录取最少的是【 软件工程 】共 14 人。 相比上年【 网络与新媒体 】增加人数最多 40 人,【 广播电视学 】减少最多 40 人。
2021录取人数最多的专业是【 汉语言文学 】共 200 人占比 5.53% ,第二是【 临床医学 】共 161 人占比 4.45% ,第三是【 英语 】共 129 人占 3.57% ,录取最少的是【 软件工程 】共 13 人。
四、以上数据来源于高校官网
备注1:2024高考前,争取做到已发布2023专业录取分的高校,都整理汇总分享给大家!从2023年8月-24年2月已有400多所高校,24年2月起再各省近3年(23年-21年)专业分汇总!
备注2:查阅方法,在今日头条首页搜索框内输入“院校名称 空 兴正融媒人”点搜索即可,可搜索出近几年我发布的该校的相关信息。