2024年1月中国学位与研究生教育学会发布《研究生教育学科专业简介及其学位基本要求(试行版)》,共分哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学、交叉学科14学科门类。
学科门类:08工学
一级学科:0820石油与天然气工程、0821纺织科学与工程、0822轻工技术与工程、0823交通运输工程、0824船舶与海洋工程、0825航空宇航科学与技术、0826兵器科学与技术、0827核科学与技术、0828农业工程、0829林业工程、0830环境科学与工程、0831生物医学工程、0832食品科学与工程、0833城乡规划学、0835软件工程、0836生物工程、0837安全科学与工程、0838公安技术、0839网络空间安全
专业学位:0851建筑、0853城乡规划、0857资源与环境、0858能源动力、0860生物与医药、0861交通运输、0862风景园林
本科专业(2023版) | 研究生学科大类(2024版) | ||
科类 | 本科 | 一级学科 | 二级学科 |
0820 航空航天类 | 航空航天工程 |
0825 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 |
飞行器设计与工程 | |||
飞行器制造工程 | |||
飞行器动力工程 | |||
飞行器环境与生命保障工程 | |||
飞行器质量与可靠性 | |||
飞行器适航技术 | |||
飞行器控制与信息工程 | |||
无人驾驶航空器系统工程 | |||
智能飞行器技术 | |||
空天智能电推进技术 | |||
飞行器运维工程 | |||
0821 兵器类 | 武器系统与工程 | 0826 兵器科学与技术 | 武器系统理论与总体技术 |
武器发射工程 | |||
探测制导与控制技术 | |||
弹药工程与爆炸技术 | |||
特种能源技术与工程 | |||
装甲车辆工程 | |||
信息对抗技术 | |||
智能无人系统技术 |
科类 | 本科 | 一级学科 | 二级学科 |
0822 核工程类 | 核工程与核技术 | 0827 核科学与技术 | 核能科学与工程 |
辐射防护与核安全 | |||
工程物理 | |||
核化工与核燃料工程 | |||
0823 农业工程类 | 农业工程 | 0828 农业工程 | 农业机械化与装备工程 |
农业机械化及其自动化 | |||
农业电气化 | |||
农业建筑环境与能源工程 | |||
农业水利工程 | |||
土地整治工程 | |||
农业智能装备工程 | |||
0824 林业工程类 | 森林工程 | 0829 林业工程 | 木材科学与技术 |
木材科学与工程 | |||
林产化工 | |||
家具设计与工程 | |||
木结构建筑与材料 |
科类 | 本科 | 一级学科 | 二级学科 |
0825 环境科学与工程类 | 环境科学与工程 | 0830 环境科学与工程 (工学/理学/农学)
| 环境科学 |
环境工程 | |||
环境科学(五年/四年) | |||
环境生态工程 | |||
环保设备工程 | |||
资源环境科学 | |||
水质科学与技术 | |||
0826 生物医学工程类 | 生物医学工程(五年/四年) | 0831 生物医学工程 (工学/理学/医学)
| 健康医学工程 |
假肢矫形工程 | |||
临床工程技术 | |||
康复工程 |
科类 | 本科 | 一级学科 | 二级学科 |
0827 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 0832 食品科学与工程 (工学/农学) | 食品科学 |
食品质量与安全 | |||
粮食工程 | |||
乳品工程 | |||
酿酒工程 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | |||
食品营养与检验教育 | |||
烹饪与营养教育 | |||
食品安全与检测 | |||
食品营养与健康 | |||
食用菌科学与工程 | |||
白酒酿造工程 |
科类 | 本科 | 一级学科 | 二级学科 |
0828 建筑类 | 建筑学(五年/四年) | 0813建筑学 | 建筑设计及其理论 |
历史建筑保护工程(五年/四年) | |||
智慧建筑与建造 | |||
城乡规划(五年/四年) | 0833 城乡规划学
城乡规划* | 空间发展与规划理论 | |
城市设计 | |||
风景园林(五年/四年) | 0862 风景园林* | ||
人居环境科学与技术 |
科类 | 本科 | 一级学科 | 二级学科 |
0829 安全科学与工程类 | 安全工程 | 0837 安全科学与工程 | 安全科学与系统工程 |
应急技术与管理 | |||
职业卫生工程 | |||
安全生产监管 | |||
0830 生物工程类 | 生物工程 | 0836 生物工程
生物与医药 | 基因工程 |
生物制药 | |||
合成生物学 |
科类 | 本科 | 一级学科 | 二级学科 |
0831 公安技术类 | 刑事科学技术 | 0838 公安技术 | 刑事科学技术 |
消防工程 | |||
交通管理工程 | |||
安全防范工程 | |||
公安视听技术 | |||
抢险救援指挥与技术 | |||
火灾勘查 | |||
网络安全与执法 | |||
核生化消防 | |||
海警舰艇指挥与技术 | |||
数据警务技术 | |||
食品药品环境犯罪侦查技术 |