2024西南民族大学各省录取分数线是多少 投档最低分及位次
西南民族大学是一所位于中国重庆市的综合性大学,是中国少数民族人才培养的重要基地之一。该校在文学、经济学、管理学、法学、教育学、艺术学、历史学、理学、工学等领域具有较高的学术声誉和影响力。
根据2023年录取分数线数据,西南民族大学在各省的录取分数线有所不同。以下是一些主要省份的录取分数线及位次数据:
| 省份 | 录取分数线 | 最低位次 |
| — | — | — |
| 四川省 | 541分 | 117632名 |
| 浙江省 | 542分 | 126621名 |
| 江苏省 | 511分 | 136656名 |
| 安徽省 | 512分 | 141064名 |
| 福建省 | 510分 | 148211名 |
| 江西省 | 507分 | 152535名 |
| 山东省 | 537分 | 166188名 |
| 河南省 | 528分 | 178063名 |
| 湖北省 | 517分 | 189966名 |
| 湖南省 | 523分 | 197124名 |
| 广东省 | 520分 | 202118名 |
| 广西省 | 521分 | 214682名 |
| 海南省 | 517分 | 227234名 |
以上数据仅供参考,每年的录取分数线都会有所不同,具体应以当地高考招生办公室公布的数据为准。
根据2022年录取分数线数据,西南民族大学在各省的录取分数线有所不同。以下是一些主要省份的录取分数线及位次数据:
| 省份 | 录取分数线 | 最低位次 |
| — | — | — |
| 四川省 | 522分 | 147165名 |
| 浙江省 | 534分 | 127258名 |
| 江苏省 | 508分 | 139631名 |
| 安徽省 | 507分 | 142931名 |
| 福建省 | 512分 | 148080名 |
| 江西省 | 508分 | 153212名 |
| 山东省 | 528分 | 166256名 |
| 河南省 | 523分 | 177414名 |
| 湖北省 | 517分 | 189511名 |
| 湖南省 | 523分 | 197478名 |
| 广东省 | 520分 | 202021名 |
| 广西省 | 521分 | 215212名 |
| 海南省 | 517分 | 226744名 |
以上数据仅供参考,每年的录取分数线都会有所不同,具体应以当地高考招生办公室公布的数据为准。