对于打算考医学院校的同学来说,免费医学生就是个不错的选择,而且在校期间的学杂费全免,毕业工作就能享有编制。那么公费医学生多少分可以报?小编本期将整理2023年公费医学生录取分数线一览表,供查阅。
一、2023年四川公费医学生分数线
1. 西南医科大学
该校今年招收农村定向免费医学生70人,其中临床医学35人(均在理科招生),中医学35人(理科招生4人,文科招生31人)。
2023年理科最高分为临床医学冕宁县,2023年的投档线是632分;最低分为中医学炉霍县,2023年的投档线为503分;文科最高分为中医学木里县,2023年的投档线是590分。
2. 成都中医药大学
该校今年在提前批定向批次录取新生71名,其中理科59名,文科12名。
在理科方面最高分为临床医学(阿坝州黑水县),2023年的投档线是619分;最低分为中医学乐山市沙湾区,2023年的投档线是485分;
在文科方面最高分为中医学眉山市东坡区,2023年的投档线是570分;最低分为中医学乐山市沙湾区,2023年的投档线是500分。
3. 川北医学院
今年共录取定向医学生38人。
理科方面最高分为临床医学泸州市古蘭县,2023年的投档线是583分;最低分为临床医学绵阳市游仙区,2023年的投档线是477分。
二、2023年河北公费医学生分数线(物理类)
在公费医学生的录取中,分数最高的是河北医科大学39组,2023年的投档分是575分,超过了本科线136分;分数最低的是河北北方学院14组,2023年的投档分是474分,超过了本科线35分;此外,分数较低的专业组还有河北北方学院13组(475分)、河北北方学院04组(480分)。
院校名称 | 专业组 | 专业 | 分数线 |
河北医科大学 | 39 | 临床医学 | 575 |
河北医科大学 | 50 | 临床医学 | 574 |
河北医科大学 | 31 | 临床医学 | 562 |
河北医科大学 | 59 | 临床医学 | 559 |
河北医科大学 | 36 | 临床医学 | 558 |
河北医科大学 | 1 | 临床医学 | 555 |
河北医科大学 | 30 | 临床医学 | 555 |
河北医科大学 | 23 | 临床医学 | 554 |
河北医科大学 | 47 | 临床医学 | 554 |
河北医科大学 | 34 | 临床医学 | 551 |
河北中医药大学 | 16 | 中医学 | 551 |
华北理工大学 | 8 | 临床医学 | 550 |
河北医科大学 | 3 | 临床医学 | 548 |
河北医科大学 | 18 | 临床医学 | 546 |
河北医科大学 | 28 | 临床医学 | 546 |
华北理工大学 | 9 | 临床医学 | 545 |
河北医科大学 | 57 | 临床医学 | 544 |
华北理工大学 | 28 | 临床医学 | 542 |
河北医科大学 | 56 | 临床医学 | 541 |
华北理工大学 | 25 | 临床医学 | 541 |
河北医科大学 | 22 | 临床医学 | 540 |
河北医科大学 | 41 | 临床医学 | 540 |
河北医科大学 | 43 | 临床医学 | 539 |
华北理工大学 | 30 | 临床医学 | 539 |
华北理工大学 | 19 | 临床医学 | 537 |
华北理工大学 | 18 | 临床医学 | 536 |
河北医科大学 | 8 | 临床医学 | 533 |
河北中医药大学 | 42 | 中医学 | 533 |
华北理工大学 | 36 | 临床医学 | 533 |
河北医科大学 | 25 | 临床医学 | 532 |
河北医科大学 | 58 | 临床医学 | 532 |
河北医科大学 | 33 | 临床医学 | 531 |
河北工程大学 | 12 | 临床医学 | 530 |
华北理工大学 | 22 | 临床医学 | 530 |
河北医科大学 | 21 | 临床医学 | 529 |
河北中医药大学 | 35 | 中医学 | 529 |
河北医科大学 | 24 | 临床医学 | 528 |
华北理工大学 | 5 | 临床医学 | 528 |
河北工程大学 | 19 | 临床医学 | 527 |
河北医科大学 | 10 | 临床医学 | 527 |
河北医科大学 | 17 | 临床医学 | 526 |
河北医科大学 | 35 | 临床医学 | 526 |
河北医科大学 | 19 | 临床医学 | 525 |
承德医学院 | 11 | 临床医学 | 524 |
河北工程大学 | 3 | 临床医学 | 523 |
河北医科大学 | 26 | 临床医学 | 523 |
华北理工大学 | 1 | 临床医学 | 523 |
华北理工大学 | 7 | 临床医学 | 523 |
华北理工大学 | 4 | 临床医学 | 522 |
华北理工大学 | 23 | 临床医学 | 522 |
华北理工大学 | 34 | 临床医学 | 522 |
承德医学院 | 4 | 临床医学 | 521 |
承德医学院 | 10 | 临床医学 | 521 |
河北工程大学 | 6 | 临床医学 | 521 |
华北理工大学 | 13 | 临床医学 | 521 |
华北理工大学 | 21 | 临床医学 | 521 |
华北理工大学 | 31 | 临床医学 | 521 |
华北理工大学 | 33 | 临床医学 | 521 |
承德医学院 | 3 | 临床医学 | 520 |
承德医学院 | 6 | 临床医学 | 520 |
河北医科大学 | 20 | 临床医学 | 520 |
河北医科大学 | 49 | 临床医学 | 520 |
河北中医药大学 | 23 | 中医学 | 520 |
河北中医药大学 | 25 | 中医学 | 520 |
华北理工大学 | 27 | 临床医学 | 520 |
承德医学院 | 7 | 临床医学 | 519 |
河北中医药大学 | 17 | 中医学 | 519 |
河北中医药大学 | 22 | 中医学 | 519 |
河北中医药大学 | 31 | 中医学 | 519 |
华北理工大学 | 10 | 临床医学 | 519 |
华北理工大学 | 24 | 临床医学 | 519 |
华北理工大学 | 29 | 临床医学 | 519 |
河北工程大学 | 13 | 临床医学 | 518 |
河北医科大学 | 15 | 临床医学 | 518 |
承德医学院 | 5 | 临床医学 | 517 |
承德医学院 | 1 | 临床医学 | 516 |
河北工程大学 | 7 | 临床医学 | 516 |
河北医科大学 | 27 | 临床医学 | 516 |
承德医学院 | 15 | 临床医学 | 515 |
河北工程大学 | 11 | 临床医学 | 515 |
河北医科大学 | 29 | 临床医学 | 514 |
河北医科大学 | 52 | 临床医学 | 514 |
华北理工大学 | 26 | 临床医学 | 514 |
华北理工大学 | 38 | 临床医学 | 514 |
河北医科大学 | 48 | 临床医学 | 513 |
河北中医药大学 | 38 | 中医学 | 513 |
华北理工大学 | 6 | 临床医学 | 513 |
承德医学院 | 9 | 临床医学 | 512 |
河北医科大学 | 32 | 临床医学 | 512 |
河北医科大学 | 55 | 临床医学 | 512 |
河北中医药大学 | 24 | 中医学 | 512 |
华北理工大学 | 3 | 临床医学 | 512 |
华北理工大学 | 32 | 临床医学 | 512 |
河北医科大学 | 14 | 临床医学 | 511 |
承德医学院 | 13 | 临床医学 | 510 |
承德医学院 | 17 | 临床医学 | 510 |
河北医科大学 | 2 | 临床医学 | 510 |
河北医科大学 | 37 | 临床医学 | 510 |
河北医科大学 | 46 | 临床医学 | 510 |
河北中医药大学 | 41 | 中医学 | 510 |
河北医科大学 | 53 | 临床医学 | 509 |
河北中医药大学 | 39 | 中医学 | 509 |
华北理工大学 | 35 | 临床医学 | 509 |
华北理工大学 | 37 | 临床医学 | 509 |
河北工程大学 | 4 | 临床医学 | 508 |
河北工程大学 | 20 | 临床医学 | 508 |
河北医科大学 | 7 | 临床医学 | 508 |
华北理工大学 | 2 | 临床医学 | 508 |
华北理工大学 | 12 | 临床医学 | 508 |
河北医科大学 | 6 | 临床医学 | 507 |
河北中医药大学 | 18 | 中医学 | 507 |
河北中医药大学 | 20 | 中医学 | 507 |
河北中医药大学 | 37 | 中医学 | 507 |
河北工程大学 | 1 | 临床医学 | 506 |
河北医科大学 | 38 | 临床医学 | 506 |
河北中医药大学 | 27 | 中医学 | 506 |
河北中医药大学 | 32 | 中医学 | 506 |
河北中医药大学 | 34 | 中医学 | 506 |
河北中医药大学 | 43 | 中医学 | 506 |
华北理工大学 | 14 | 临床医学 | 506 |
承德医学院 | 8 | 临床医学 | 505 |
河北工程大学 | 2 | 临床医学 | 505 |
河北工程大学 | 9 | 临床医学 | 504 |
河北医科大学 | 13 | 临床医学 | 504 |
河北中医药大学 | 19 | 中医学 | 504 |
河北中医药大学 | 40 | 中医学 | 504 |
河北工程大学 | 5 | 临床医学 | 503 |
河北工程大学 | 8 | 临床医学 | 503 |
华北理工大学 | 11 | 临床医学 | 503 |
河北医科大学 | 4 | 临床医学 | 502 |
河北医科大学 | 40 | 临床医学 | 502 |
河北医科大学 | 54 | 临床医学 | 502 |
承德医学院 | 2 | 临床医学 | 501 |
河北中医药大学 | 36 | 中医学 | 501 |
承德医学院 | 16 | 临床医学 | 500 |
承德医学院 | 18 | 临床医学 | 500 |
河北医科大学 | 44 | 临床医学 | 500 |
河北中医药大学 | 26 | 中医学 | 500 |
承德医学院 | 12 | 临床医学 | 499 |
承德医学院 | 20 | 临床医学 | 499 |
河北医科大学 | 5 | 临床医学 | 499 |
河北医科大学 | 11 | 临床医学 | 499 |
河北医科大学 | 45 | 临床医学 | 499 |
华北理工大学 | 16 | 临床医学 | 498 |
河北医科大学 | 9 | 临床医学 | 496 |
河北医科大学 | 42 | 临床医学 | 496 |
承德医学院 | 14 | 临床医学 | 495 |
河北北方学院 | 1 | 临床医学 | 495 |
河北工程大学 | 16 | 临床医学 | 495 |
河北工程大学 | 17 | 临床医学 | 495 |
河北医科大学 | 16 | 临床医学 | 495 |
河北中医药大学 | 33 | 中医学 | 495 |
华北理工大学 | 17 | 临床医学 | 495 |
承德医学院 | 19 | 临床医学 | 494 |
河北中医药大学 | 21 | 中医学 | 494 |
华北理工大学 | 15 | 临床医学 | 494 |
河北中医药大学 | 28 | 中医学 | 493 |
河北中医药大学 | 29 | 中医学 | 493 |
河北医科大学 | 12 | 临床医学 | 492 |
华北理工大学 | 20 | 临床医学 | 491 |
承德医学院 | 21 | 临床医学 | 490 |
河北工程大学 | 15 | 临床医学 | 490 |
河北中医药大学 | 30 | 中医学 | 488 |
河北医科大学 | 51 | 临床医学 | 487 |
河北北方学院 | 7 | 临床医学 | 486 |
河北北方学院 | 8 | 临床医学 | 486 |
河北北方学院 | 2 | 临床医学 | 485 |
河北工程大学 | 14 | 临床医学 | 483 |
河北工程大学 | 18 | 临床医学 | 483 |
河北北方学院 | 3 | 临床医学 | 482 |
河北工程大学 | 10 | 临床医学 | 482 |
河北北方学院 | 15 | 临床医学 | 481 |
河北北方学院 | 4 | 临床医学 | 480 |
河北北方学院 | 5 | 临床医学 | 479 |
河北北方学院 | 6 | 临床医学 | 479 |
河北北方学院 | 9 | 临床医学 | 477 |
河北北方学院 | 10 | 临床医学 | 477 |
河北北方学院 | 11 | 临床医学 | 476 |
河北北方学院 | 12 | 临床医学 | 476 |
河北北方学院 | 13 | 临床医学 | 475 |
河北北方学院 | 14 | 临床医学 | 474 |
三、2023年重庆免费医学生分数线
1. 重庆医科大学
今年重庆医科大学供招收免费医学定向生60人,专业为临床医学,均在物理类招生。
今年的最高分为临床医学定向璧山区就业,2023年投档线为607分,对应的位次是5565;最低分为临床医学定向巫溪县就业,2023年的投档线为565分,对应的位次是15216。
2. 重庆中医药学院
今年重庆中医药学院招收免费医学定向生35人,专业为中医学,其中物理类19人、历史类16人。
物理类最高分为中医学面向黔江区就业,2023年的投档线是580分;最低分为中医学面向巫溪就业,2023年的投档线是540分;
历史类最高分为中医学面向云阳就业,2023年的投档线是575分;最低分为中医学面向巫溪就业,2023年的投档线是540分。