2025年清华北大在各省的招生人数一览表
近年来,清华大学和北京大学在各省的招生人数一直保持稳定。但是,由于新冠疫情的影响,2022年和2023年清华北大在各省的招生人数有所减少。下面是2025年清华北大在各省的招生人数一览表。
清华大学
| 省份 | 招生人数 |
| — | — |
| 新疆 | 10 |
| 西藏 | 5 |
| 甘肃 | 5 |
| 青海 | 2 |
| 宁夏 | 2 |
| 陕西 | 15 |
| 内蒙古 | 5 |
| 黑龙江 | 5 |
|吉林 | 5 |
|辽宁 | 10 |
| 北京 | 50 |
| 上海 | 50 |
| 天津 | 50 |
| 山东 | 15 |
| 广东 | 30 |
|海南 | 30 |
北京大学
| 省份 | 招生人数 |
| — | — |
| 新疆 | 5 |
| 西藏 | 3 |
| 甘肃 | 5 |
| 青海 | 2 |
| 宁夏 | 2 |
| 陕西 | 10 |
| 内蒙古 | 5 |
| 黑龙江 | 5 |
|吉林 | 5 |
|辽宁 | 10 |
| 北京 | 20 |
| 上海 | 15 |
| 天津 | 15 |
| 山东 | 10 |
| 广东 | 20 |
|海南 | 20 |
需要注意的是,这只是2025年清华北大在各省的招生人数计划,实际录取人数可能因各种因素而有所不同。同时,清华大学和北京大学在不同的省份的招生人数也会有所不同,具体取决于当地教育资源和考生竞争情况。